sábado, 30 de abril de 2011
segunda-feira, 11 de abril de 2011
A escola do Realengo não pode ser demolida e tampouco esquecida - Por José Carmo
Ainda sobre os efeitos da tragédia ocorrida na ultima quinta feira, a Escola Municipal Tasso da Silveira, no bairro do Realengo no Rio de Janeiro, inicia o longo e doloroso processo de retomar suas atividades cotidianas. Observam-se diversas opiniões sobre este retorno duas delas chamaram a atenção: a demolição da escola para a construção de um memorial para as vítimas e o retorno das aulas.
Não acredito que a construção de um memorial possa ajudar as vitimas desta tragédia a superar este problema, uma demolição afetaria ainda mais os sentimentos daqueles que vivenciaram os fatos e até dos que já em algum momento do passado foram alunos e ali construíram suas histórias. Um memorial poderá servir apenas como uma triste lembrança do ocorrido. Cada pessoa tem uma forma a reagir perante esta situação e por conta disto alguns pais já decidiriam matricular seus filhos em outras escolas, outros cogitam esperar mais tempo para o retorno das crianças. Esta é uma clara demonstração que o acompanhamento de psicólogos é fundamental neste momento crítico.
O retorno as aulas apesar do luto e das dificuldades inerentes no caminho, pode fazer com que esta escola renasça das cinzas desta tragédia e crie em torno de si uma união ainda mais forte com a comunidade. Este caminho em busca da rotina normal deverá ser realizado de forma gradativa e com acompanhamento de pessoas especializadas, tais como, médicos, pedagogos, terapeutas, etc.
O poder público garantiu a disponibilidade destes profissionais para contribuírem com a recuperação da comunidade, entretanto, devemos ficar atentos ao seguinte comportamento de alguns políticos. No calor dos acontecimentos, com a mídia sensacionalista explorando cada fragmento da tragédia atrás de 0,05 pontos no IBOPE. Temos inúmeros especialistas, profissionais que oferecem ajuda, promessas de melhorias, garantias e muito bla bla bla das autoridades governamentais. Mas quando evento trágico cai na vala comum do noticiário ou é substituído por outro, o que temos é um esquecimento daqueles que sofreram com a tragédia.
Para comprovar esta argumentação, basta realizar uma pesquisa sobre o que foi prometido pelos governantes no momento que ocorreram as tragédias naturais em Santa Catarina e recentemente na cidade serrana do Rio de Janeiro e comparar com o que foi realmente realizado. Uma clara demonstração de oportunismo eleitoral.
Autoridades
Não abandonem estas crianças, elas precisam superar este trauma e manter a luta por seus sonhos.
Não vamos deixar este assunto ser esquecido e tampouco estas pessoas sem assistência.
Não façam apenas calculo eleitoral, com aqueles que perderam seus entes queridos, não existe nada que possa amenizar a dor que estão sentido.
Mas o apoio de especialistas poderá conduzi-los na direção da superação em algum momento no futuro.
_______________________________________
José Carmo é economista e editor do Blog do Zé
quinta-feira, 7 de abril de 2011
Date | Competition | Opponent | KO | H/A | Score | Match Report |
15/07/2010 | Friendly | Philadephia Union | 01:00 | A | 0-1 | Stats |
17/07/2010 | Friendly | Manchester United | 00:00 | N | 1-3 | Stats |
18/07/2010 | Friendly | Seattle Sounders | 20:00 | A | 2-1 | Stats |
28/07/2010 | UEFA Champions League | SC Braga | 20:00 | A | 0-3 | Stats |
31/07/2010 | Friendly | Olympique Lyonnais | 14:00 | N | 2-2 | Stats |
01/08/2010 | Friendly | Arsenal | 16:20 | A | 2-3 | Stats |
04/08/2010 | UEFA Champions League | SC Braga | 19:45 | H | 2-1 | Stats |
08/08/2010 | Friendly | Blackburn Rovers | 15:00 | H | 1-2 | Stats |
14/08/2010 | Clydesdale Bank Premier League | Inverness CT | 12:15 | A | 1-0 | Stats |
19/08/2010 | UEFA Europa League | FC Utrecht | 19:45 | H | 2-0 | Stats |
22/08/2010 | Clydesdale Bank Premier League | St Mirren | 15:00 | H | 4-0 | Stats |
26/08/2010 | UEFA Europa League | FC Utrecht | 19:30 | A | 0-4 | Stats |
29/08/2010 | Clydesdale Bank Premier League | Motherwell | 12:00 | A | 1-0 | Stats |
11/09/2010 | Clydesdale Bank Premier League | Heart of Midlothian | 15:00 | H | 3-0 | Stats |
19/09/2010 | Clydesdale Bank Premier League | Kilmarnock | 12:45 | A | 2-1 | Stats |
22/09/2010 | Co-operative Insurance Cup | Inverness CT | 19:45 | H | 6-0 | Stats |
25/09/2010 | Clydesdale Bank Premier League | Hibernian | 15:00 | H | 2-1 | Stats |
02/10/2010 | Clydesdale Bank Premier League | Hamilton | 15:00 | H | 3-1 | Stats |
17/10/2010 | Clydesdale Bank Premier League | Dundee Utd | 12:45 | A | 2-1 | Stats |
24/10/2010 | Clydesdale Bank Premier League | Rangers | 12:45 | H | 1-3 | Stats |
27/10/2010 | Co-operative Insurance Cup | St Johnstone | 19:30 | A | 3-2 | Stats |
30/10/2010 | Clydesdale Bank Premier League | St Johnstone | 12:00 | A | 3-0 | Stats |
06/11/2010 | Clydesdale Bank Premier League | Aberdeen | 15:00 | H | 9-0 | Stats |
10/11/2010 | Clydesdale Bank Premier League | Heart of Midlothian | 19:30 | A | 0-2 | Stats |
14/11/2010 | Clydesdale Bank Premier League | St Mirren | 14:00 | A | 1-0 | Stats |
20/11/2010 | Clydesdale Bank Premier League | Dundee Utd | 15:00 | H | 1-1 | Stats |
27/11/2010 | Clydesdale Bank Premier League | Inverness CT | 15:00 | H | 2-2 | Stats |
21/12/2010 | Clydesdale Bank Premier League | Kilmarnock | 19:45 | H | 1-1 | Stats | Text |
26/12/2010 | Clydesdale Bank Premier League | St Johnstone | 15:00 | H | 2-0 | Stats | Text |
29/12/2010 | Clydesdale Bank Premier League | Motherwell | 19:45 | H | 1-0 | Stats | Text |
02/01/2011 | Clydesdale Bank Premier League | Rangers | 12:45 | A | 2-0 | Stats | Text |
09/01/2011 | Scottish Cup | Berwick Rangers | 15:30 | A | 2-0 | Stats |
12/01/2011 | Clydesdale Bank Premier League | Hamilton | 19:45 | A | 1-1 | Stats | Text |
15/01/2011 | Clydesdale Bank Premier League | Hibernian | 12:00 | A | 3-0 | Stats |
22/01/2011 | Clydesdale Bank Premier League | Aberdeen | 15:00 | H | 1-0 | Stats | Text |
26/01/2011 | Clydesdale Bank Premier League | Heart of Midlothian | 19:45 | H | 4-0 | Stats | Text |
29/01/2011 | Co-operative Insurance Cup | Aberdeen | 15:00 | N | 4-1 | Stats | Text |
01/02/2011 | Clydesdale Bank Premier League | Aberdeen | 19:45 | A | 3-0 | Stats | Text |
06/02/2011 | Scottish Cup | Rangers | 12:15 | A | 2-2 | Stats | Text |
13/02/2011 | Clydesdale Bank Premier League | Dundee Utd | 12:00 | A | 3-1 | Stats | Text |
20/02/2011 | Clydesdale Bank Premier League | Rangers | 12:30 | H | 3-0 | Stats | Text |
27/02/2011 | Clydesdale Bank Premier League | Motherwell | 12:45 | A | 0-2 | Stats | Text |
02/03/2011 | Scottish Cup | Rangers | 19:45 | H | 1-0 | Stats | Text |
05/03/2011 | Clydesdale Bank Premier League | Hamilton | 15:00 | H | 2-0 | Stats | Text |
06/03/2011 | Friendly | Finn Harps | 15:00 | A | 4-1 | Stats |
16/03/2011 | Scottish Cup | Inverness CT | 19:45 | A | 2-1 | Stats | Text |
20/03/2011 | Co-operative Insurance Cup | Rangers | 15:00 | N | 1-2 | Stats | Text |
26/03/2011 | Friendly | Athletic Bilbao | 19:45 | A | 0-0 | Stats |
06/04/2011 | Clydesdale Bank Premier League | Hibernian | 19:45 | H | 3-1 | Stats | Text |
09/04/2011 | Clydesdale Bank Premier League | St Mirren | 15:00 | H | ||
12/04/2011 | Clydesdale Bank Premier League | St Johnstone | 18:00 | A | ||
17/04/2011 | Scottish Cup | Aberdeen | 12:45 | N | ||
20/04/2011 | Clydesdale Bank Premier League | Kilmarnock | 19:30 | A | ||
24/04/2011 | Clydesdale Bank Premier League | Rangers | 12:30 | A |
07/04/2011 - Um dia muito triste para o Brasil............
Não existem palavras que possam reconfortar a perda de crianças inocentes.
Tampouco poderemos apagar a imagem das mentes das que sobreviveram ao ataque brutal, ocorrido nesta manhã numa escola do Rio de Janeiro.
Mediante a esta dor posso apenas prestar solidariedade para vitimas e familiares através de minhas orações.
Confesso que é impossível escrever isto......sem que as lágrimas .......cheguem aos meus olhos........
.
