| Tempo | Moe. | Imp. | Evento | Atual | Projeção | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarta, Outubro 23 | |||||||
| 03:45 | EUR | Pesquisa de Comércio na França | 98 | 97 | |||
| 05:00 | ZAR | Índice de Preços ao Consumidor da África do Sul (Mensal) | 0,50% | 0,30% | |||
| 05:00 | EUR | Balança Comercial fora da U.E. da Itália | 0,56B | ||||
| 05:30 | GBP | Aprovações de Hipotecas da BBA | 39,4K | 38,2K | |||
| 05:30 | GBP | Atas da Reunião do MPC | |||||
| 06:00 | EUR | Balança Comercial da Espanha | -2,50B | -0,80B | |||
| Tentativa | EUR | Índice de Preços de Imóveis da Espanha (Anual) | -1,20% | -7,60% | |||
| 06:30 | EUR | Leilão Alemão Bund de 30-anos | 2,470% | ||||
| 07:00 | BRL | Índice de Confiança do Consumidor FGV | 112,00 | 114,20 | |||
| 08:00 | USD | Aplicações em Hipotecas do MBA (Semanal) | 0,3% | ||||
| 09:30 | USD | Índice de Preços de Importação (Mensal) | 0,2% | 0,0% | |||
| 10:00 | USD | Índice de Preços de Imóveis (Anual) | 7,1% | 8,8% | |||
| 10:00 | USD | Índice de Preços de Imóveis HPI (Mensal) | 0,8% | 1,0% | |||
| 11:00 | CAD | Decisão da Taxa de Juros | 1,00% | 1,00% | |||
| 11:00 | USD | Índice Tendências de Emprego CB | 113,50 | ||||
| 11:00 | EUR | Confiança do Consumidor | -14,4 | -14,9 | |||
| 11:30 | BRL | Fluxo Cambial Estrangeiro no Brasil | -4,34B | ||||
| 11:30 | CAD | Relatório de Política Monetário do BOC | |||||
| 11:30 | USD | Estoques de Gasolina | -0,250M | -2,570M | |||
| 11:30 | USD | Estoques de Oléo Cru | 2,938M | 3,999M | |||
| 11:30 | USD | Relatório Semanal do EIA de Estoques de Destilados | -1,775M | -1,801M | |||
| 12:15 | CAD | Discurso do Gov Poloz do BOC | |||||
| 18:45 | NZD | Balança Comercial | -750M | -1.191M | |||
| 20:50 | JPY | Compra de Títulos Estrangeiros | 380,7B | ||||
| 22:45 | CNY | HSBC PMI de Manufatura da China | 50,5 | 50,2 | |||
Legenda
- Discurso
- Resultado Preliminar
- Resultado Revisto
- Recuperando Dados
- Volatilid. Esperada Baixa
- Volatilid. Esperada Moderada
- Volatilid. Esperada Alta

Nenhum comentário:
Postar um comentário