| Quinta, Outubro 24 |
| 00:00 | AUD | | Discurso do Assist Gov Lowe do RBA | | | | |
| 04:00 | EUR | | Taxa de Desemprego na Espanha | | 26,10% | 26,26% | |
| 04:00 | EUR | | PMI de Serviços na França | | 51,3 | 51,0 | |
| 04:00 | EUR | | PMI na França | | 50,1 | 49,8 | |
| 04:30 | EUR | | PMI de Fabricação na Alemanha | | 51,5 | 51,1 | |
| 04:30 | EUR | | PMI de Serviços na Alemanha | | 53,9 | 53,7 | |
| 05:00 | EUR | | Confiança do Consumidor na Itália | | 101,1 | 101,1 | |
| 05:00 | NOK | | Decisão da Taxa de Juros da Noruega | | 1,50% | 1,50% | |
| 05:00 | EUR | | PMI de Manufatura | | 51,4 | 51,1 | |
| 05:00 | EUR | | PMI de Serviços | | 52,4 | 52,2 | |
| 05:30 | HKD | | Balança Comercial de Hong Kong | | -40,0B | -39,6B | |
| 06:00 | EUR | | Inflação Salarial da Itália (Mensal) | | | 0,0% | |
| 07:00 | GBP | | Tendência dos Pedidos na Indústria -CBI | | 10 | 9 | |
| 08:00 | BRL | | Taxa de Desemprego do Brasil | | 5,3% | 5,3% | |
| 09:30 | USD | | Balança Comercial | | -39,50B | -39,20B | |
| 09:30 | USD | | Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego | | 2.875K | 2.859K | |
| 09:30 | USD | | Pedidos de Auxílio-Desemprego | | 340K | 358K | |
| 10:00 | USD | | PMI de Manufatura | | 52,50 | 52,80 | |
| 10:00 | MXN | | Atividade Econômica do México (Anual) | | 1,25% | 1,69% | |
| 10:45 | USD | | Confiança do Consumidor Bloomberg | | | -34,1 | |
| 11:00 | USD | | Venda de Casas Novas | | 425K | 421K | |
| 11:00 | USD | | Vendas de Casas Novas (Mensal) | | 1,0% | 7,9% | |
| 11:30 | USD | | Armazenamento de Gás Natural | | 79B | 77B | |
| 12:00 | USD | | KC Fed Industrial | | | 2,00 | |
| 13:45 | GBP | | Discurso do Gov Carney do BOE | | | | |
| 20:30 | JPY | | IPC de Tóquio (Anual) | | 0,5% | 0,5% | |
| 20:30 | JPY | | IPC Nationwide (Anual) | | 0,9% | 0,9% | |
| 20:30 | JPY | | IPC Subjacente de Tóquio (Anual) | | 0,3% | 0,2% | |
| 20:30 | JPY | | IPC Subjacente Nacional (Anual) | | 0,7% | 0,8% | |
| 20:50 | JPY | | CSPI (Anual) | | 0,8% | 0,6% | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário